Même conteneur High-Cube Shell de 40 pieds : comparaison de volume entre les conteneurs secs 40HQ et les conteneurs frigorifiques 40RHQ
L'ISO externe 40 hc/Dimensions d'un conteneur de 20 gallonssont identiques, mais l'intérieur comporte une isolation en polyuréthane (PU) de 75 mm et un montage arrière Unité de réfrigération; ces éléments empiètent sur la longueur, la largeur et la hauteur, ce qui entraîne une réduction significative du volume interne.

| 40HQ Conteneur sec High Cube de 40 pieds | 40RHQ Conteneur frigorifique High Cube de 40 pieds | Remarques sur les différences | |
|---|---|---|---|
| dimensions du conteneur 40 pieds HC (Dimensions internes L × l × H) | 12,03 m × 2,35 m × 2,69 m | 11,58 m × 2,28 m × 2,50 m | La longueur, la largeur et la hauteur sont toutes réduites ; la longueur est celle qui subit la plus forte diminution. |
| Volume théorique | environ 76,4 m³ | environ 67,0 m³ | réfrigérateur perd près de 9,4 m³ de volume, soit une réduction d'environ 12 % |
| Volume de chargement pratique | 65‑68 m³ | 60‑63 m³ | Les espaces entre les cargaisons empilées creusent encore davantage l'écart dans le monde réel. |
| Poids à vide d'un conteneur de 40 pieds | ~4,2 tonnes | ~4,9 tonnes | Le conteneur frigorifique pèse 0,7 tonne de plus en raison du groupe frigorifique et de la mousse isolante. |
| Poids brut maximal (PBVM) | 30,48 tonnes | 30,48 tonnes (unités neuves jusqu'à 34 tonnes) | Le PTAC standard est identique ; les camions frigorifiques plus récents ont une limite de poids plus élevée |
| Charge utile théorique | 26,28 tonnes | 25,58 tonnes | Le conteneur frigorifique offre une charge utile inférieure et est moins adapté aux cargaisons lourdes et denses. |


La disparité des spécifications entre ces types de conteneurs ne s'explique pas par des différences de fabrication, mais plutôt par les exigences de conception fonctionnelle du transport frigorifique, une caractéristique inhérente à ce secteur. Même si un 40RHQ Lorsqu'un conteneur frigorifique grand volume passe en mode « NOR » (fonctionnement comme un conteneur sec avec le groupe frigorifique éteint), l'isolation et la structure des équipements restent inchangées ; par conséquent, les dimensions et le volume internes ne changent pas, et sa capacité de chargement reste inférieure à celle d'un conteneur standard. conteneur sec standard 40HQ.


Nous sélectionnons le type de conteneur le plus adapté à la marchandise afin d'optimiser l'utilisation du volume. Vous pouvez également nous contacter pour obtenir des informations complémentaires sur nos produits et les options de personnalisation détaillées.
